Темперирующие сборники ТС
Темперирующий сборник ТС-100/300/500/1000/1500/2000/3000-5000 Китай
![]()  |  ![]() ![]()  |  
Рабочий объём загрузки – 100/300/500/1000/1500/2000/3000-5000 литров
ТС сборники предназначены для накопления и  вымешивания шоколадных масс и начинок при заданной температуре.
 Оснащены рубашкой и насосом для циркуляции воды; рамной мешалкой, приводимой в движение двигателем с редуктором; электрическими нагревателями;  PID-датчиками для контроля температуры воды в рубашке; электро-магнитным клапаном и автоматикой для поддержания заданной температуры вымешиваемой массы. Наполнение емкости возможно вручную или при помощи насоса. На выходном отверстии (80мм)  находится кран и фланец. Емкость имеет три ножки, площадку диаметром 150мм. Привод сверху или снизу. Может быть дополнительно укомплектована шаровым краном и фланцем, а также возможно переоборудование емкости для хранения и растопления жира по техническому заданию клиента.
|   Модель  Технические параметры   |    ТС-100   |    ТС-300   |    ТС-500   |    ТС-1000   |    ТС-1500   |    ТС-2000   |    ТС-3000-5000   |  
|   Вместимость, л   |    100   |    300   |    500   |    1000   |    1500   |    2000   |    3000-5000   |  
|   Cкорость вращения рамной мешалки,  об/мин  |    22,5   |    22,5   |    22,5   |    22,5   |    22,5   |    22,5   |    22,5   |  
|   Мощность, кВт   |    0,75   |    0,9   |    1,1   |    2,2   |    3,0   |    3,5   |    4,0-5,0   |  
|   Мощность электрического  нагревания, кВт  |    2,5   |    3,0   |    5,0   |    7,5   |    7,5   |    10,0   |    12.5-15,0   |  
|   Количество нагревательных элементов   |    1   |    1   |    2   |    3   |    3   |    4   |    5-7   |  
|   Вес (пустой), кг   |    200   |    450   |    600   |    785   |    1010   |    1500   |    2200-3000   |  
|   Габаритные размеры, мм   |    750х700   |    850х1200   |    1035х1480   |    1250х1700   |    1400х1800   |    1400х2500   |    1650х2800-2000х2800   |  
|   Контроль t° нагрева   |    есть   |    есть   |    есть   |    есть   |    есть   |    есть   |    есть   |  
|   Контроль t° охлаждения   |    есть   |    есть   |    есть   |    есть   |    есть   |    есть   |    есть   |  
|   Автоматическая подача и циркуляция  холодной воды  |    есть   |    есть   |    есть   |    есть   |    есть   |    есть   |    есть   |  
|   Контроль уровня воды в рубашке   |    есть   |    есть   |    есть   |    есть   |    есть   |    есть   |    есть   |  
 
    
        
                        
                        
                        
                        

