Сепаратор-сливкоотделитель с ручной периодической выгрузкой осадка ОСЦП-1000
Сепаратор-сливкоотделитель с ручной периодической выгрузкой осадка ОСЦП-1000
Сепаратор-сливкоотделитель с ручной периодической выгрузкой осадка ОСЦП-1000
Артикул:
2975
Под заказ
Количество:
Предназначен для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой их от механических примесей и молочной слизи, а также для нормализации молока.
Область применения – в фермерских хозяйствах и для переработки молока на предприятиях молочной промышленности.
| Технические характеристики | ||
| Тип сепаратора | разделитель, полугерметичный, с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка | |
| Производительность, дм3/ч | ||
| в режиме сливкоотделения | 1000+100 | |
| в режиме очистки молока | 1500+100 | |
| в режиме нормализации | 1000+100 | |
| Частота вращения барабана, об/мин | 8000 | |
| Время набора барабаном рабочего числа оборотов, мин. | 5 | |
| Объем шламового пространства, л. | 0,4 | |
| Давление обезжиренного молока на выходе, МПа (кг/см2) | 0,18-0,28 (1,8-2,8) | |
| Давление буферной воды, МПа (кг/см2) | 0,24 (2,5) | |
| Количество масла, необходимого для заливки в масляную ванну, л. | 0,8-1,0 | |
| Мощность электродвигателя, кВт | 2, 2 | |
| Технологические характеристики | ||
| Жирность исходного молока, % | 3-5 | |
| Кислотность исходного молока, °T | 16-18,5 | |
| Плотность, кг/дм3 | 1,026-1,033 | |
| Продолжительность хранения молока до сепарирования, ч., не более | 24 (при температуре хранения 4+1°C) | |
| Температура сепарирования, °C | 40-45 | |
| Объемное отношение сливок к обезжиренному молоку | от 1:4 до 1:12 | |
| Жирность обезжиренного молока по Герберу, %, не более | 0,03* | |
| Группа чистоты очищенного молока по ГОСТ 8218 | 1 | |
| * - при параметрах исходного молока, отличающихся от указанных, жирность обезжиренного молока по Герберу может изменяться. | ||
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм., не более | 815 | |
| Ширина, мм., не более | 830 | |
| Высота, мм., не более | 1010 | |
| Масса сепаратора в комплекте поставки (без гидросистемы и шкафа управления), кг., не более | 180 | |
| в т.ч. масса сепаратора, кг | 160 | |
| Масса барабана, кг | 48 | |


Сепаратор имеет устройство для нормализации молока, позволяющее производить сепарирование, очистку и нормализацию молока до требуемой жирности. Крышка посуды изготовлена из нержавеющей стали, станина и чаша плакированы нержавеющей сталью, что позволило улучшить эксплуатационные показатели и внешний вид.
Сепаратор выпускается в нескольких исполнениях:
- с устройством нормализации молока
- без устройства нормализации молока