Линия производства сухих кормов для животных производительностью 300 кг/час
Линия производства сухих кормов для животных производительностью 300 кг/час
Линия производства сухих кормов для животных производительностью 300 кг/час
        
    Артикул:
        2510
    Под заказ
        
                Количество:
            
            Представляем Вашему вниманию коммерческое предложение на поставку экструзионной линии, согласно Вашему запросу:
| Наименование | Характеристика | Кол-во | Сумма, с НДС (у.е) | Страна-производитель | 
| Линия для производства кормов для животных | Производительность 350 кг/ч | 1 | 82 260 USD | Китай | 
Стоимость с учетом НДС 18%, таможенной очистки и доставки до склада в г. Санкт-Петербург
1) Условия оплаты: 30% - предоплата; 40% - по готовности оборудования на заводе изготовителя; 30% - перед отгрузкой оборудования Заказчику со склада в Санкт-Петербурге.
Оплата по курсу ЦБ на день платежа + 0.5%.
2) Срок поставки:
Срок изготовления: 30 дней с момента оплаты (без учета праздничных дней).
Срок доставки – 60-70 дней.
3) Гарантии:
- На механические части: 12 месяцев, (но не более чем 7 000 рабочих часов от даты поставки), однако не более чем 14 месяцев от даты отгрузочных документов.
- На электрические части: 6 месяцев.
- Гарантия распространяется на бесплатную замену дефектных частей.
5) Упаковка оборудования: деревянный ящик
6) Данное предложение не является публичной офертой.
7) Все фотографии в данном коммерческом предложении, являются ознакомительными. Цвет и форма оборудования может быть изменена. Окончательные характеристики оборудования оговариваются в контракте.
8) Предложение действительно: в течение 2-х месяцев.
страна-изготовитель Китай

Состав линии
【1】 Смеситель сухих компонентов 【2】Двухшнековый экструдер с двухшнековым загрузчиком-конвейером【3】подающий конвейер 【4】5-уровневая электрическая печь сушильная【5】Подающий транспортер 【6】 Дражеровочный комплекс (для распыления доп.ингредиентов),с двумя барабанами и распылителем масла
| Наименование | Линия FE 70 | 
| Напряжение | 380 В /50 Гц | 
| Установленная мощность | 125 кВт | 
| Потребляемая мощность | 100 кВт | 
| Производительность | 300-500кг/ч | 
| Габариты | 18000-3000-3500 мм | 
Описание
Линия производства кормов для животных изготавливает сухие высокопитательные корма легкоусваиваемой формы и привлекательного для животных вкуса в соответствие с потребностями рынка продуктов для животных. На линии экструдируются корма с любыми нужными клиентами формами - косточки, палочки, звездочки и т.д. Произведенный продукт не только полностью удовлетворяет потребности животных в жирах, белках и витаминах, но и обладает структурой для поддержания здоровой гигиены рта и зубов животных.
| No | Название | Технология | 
| 1 | Линия производства кормов | Смеситель→ Загрузчик→ Экструдер двухшнековый→ Пневмотранспортер→ Сушильная печь→ Дражеровочная система→ охлаждающий конвейер→ упаковочные аппараты | 
Прайс:
| Наименование,модель | Количество | |
| Линия для производства кормов для животных 300-500 кг/ч | Смеситель | 1 | 
| Двухшнековый конвейер для экструдера | 1 | |
| Предкондиционер | 1 | |
| Двухшнековый экструдер FE-70 | 1 | |
| Пневмотранспортер | 1 | |
| 5-уровневая сушильная печь 8м | 1 | |
| Конвейер | 1 | |
| Система дражеровки | 1 | |
| Система разбрызгивания масла | 1 | |
| Охлаждающий конвейер | 1 | 

| Наименование | Технические характеристики | Изображение | 
| Смеситель | Мощность 4 кВт Габаритные размеры: 900×800×1200 мм Части контактирующие с продуктом изготовлены из нержавеющей стали Загрузка 40 кг, время перемешивания 3-5 мин Для равномерного смешивания сырья ,воды и добавок используются лопасти |  | 
| Шнековый загрузчик | Мощность 1.1 кВт Производительность соответственно экструдеру Габариты 131 *3000мм Трубы и шнековый стержень изготовлены из нержавеющей стали Транспортирует продукт к предкондиционеру |  | 
| Предкондиционер | Мощность 5.5 кВт Габариты 2200*800*1600мм Используется для предварительной обработки сырья паром. С помощью двух валов происходит тщательное перемешивание и подготовка продукции. |  | 
| Двухшнековый экструдер FE 70 | Главный двигатель 30 кВт Мощность системы подачи 0.75 кВт Мощность системы нарезки 0.75 кВт Мощность системы смазки 0.37 кВт Габариты 2800*900*2000 мм Диаметр шнека 70мм Материал шнека 38CroMnAl Сталь цилиндра 45# |  | 
| Пневмо транспортер | Мощность 0.75 кВт Производительность 50-350 кг/ч Габариты 2000*800*2200 мм Диаметр трубы 90мм Труба из нержавеющей стали Используется для транспортировки продукции от экструдера к печи. |  | 
| 5-уровневая сушильная печь 8м | Мощность 3.5 кВт Габариты 8000*1300*2000 мм SS конвейер Используется для высушивания влаги из продукта Действует с помощью вентилятора реализующего циркуляцию горячего воздуха. В качестве источника питания можно использовать газ,дизель, электричество по выбору клиента |  | 
| Конвейер для дражеровочной системы | Мощность 0.75кВт Производительность соответственно экструдеру Габариты 1700*800*2200 мм PVC пищевой конвейер, для транспортировки продукта от печи | |
| Дражеровочная система | Мощность 0.75 кВт, мощность подачи специй 0.75 кВт Производительность 100-600кг/ч Диаметр барабанов 650*1500+650*1900 мм При вращении барабанов происходит распыление специй и перемешивание |  | 
| Система разбрызгивания масла | Мощность 0.37кВт Мощность нагрева 0.37кВт Габариты 900*700*800мм Используется для разбрызгивания масла и других жидких ингредиентов. Изменяя клапан, изменяется количество разбрызгиваемой продукции Температура масла контролируется автоматически. Как правило ,необходимо установить 60 С. |  | 
| Охлаждающий конвейер | Мощность 0.55 кВт Габариты 5000*600*600мм |  | 
 
    
 
  
        