Формы литые алюминиевые хлебопекарные
Формы литые алюминиевые хлебопекарные
Формы литые алюминиевые хлебопекарные
Артикул:
1117
Под заказ
Количество:
Формы литые алюминиевые хлебопекарные
Вниманию потребителей предлагаются хлебопекарные формы (ГОСТ 17327-95), изготовленные по технологии литья под давлением на высокотехнологичном оборудовании и оснастке. Данный метод позволяет изготовить формы с повышенной прочностью. Производимые формы применяются как на автоматизированных предприятиях, так и на предприятиях, где хлеб из форм извлекается вручную, и отличаются от множества представленных на российском рынке аналогов.
Преимущество литья под давлением состоит в том, что применяемая при производстве продукции технология обеспечивает высокое качество литья: высокая плотность; отсутствие раковин, включений; высокое качество поверхности позволяет поставлять отливки под любой тип покрытия, а также использовать отливки без покрытия.
Перечень стандартной выпускаемой продукции.
| № | Наименование изделия | Габариты одной секции | Модификация продукта | Цена, с НДС, руб. |
| 1 | Хлебная форма №6 Вес 0,53 | ![]() | (×1) Одиночная | запрос |
| (×3) Кассетная сборка из 3-х секций | запрос | |||
| (×3+Р) К. сборка из 3-х секций с боковыми ручками | запрос | |||
| (×4) Кассетная сборка из 4-х секций | запрос | |||
| (×4+Р) К. сборка из 4-х секций с боковыми ручками | запрос | |||
| (×5) Кассетная сборка из 5-ти секций | запрос | |||
| (×5+Р) К. сборка из 5-ти секций с боковыми ручками | запрос | |||
| 2 | Хлебная форма №7 Вес 0,45 | ![]() | (×1) Одиночная | запрос |
| (×3) Кассетная сборка из 3-х секций | запрос | |||
| (×3+Р) К. сборка из 3-х секций с боковыми ручками | запрос | |||
| (×4) Кассетная сборка из 4-х секций | запрос | |||
| (×4+Р) К. сборка из 4-х секций с боковыми ручками | запрос | |||
| (×5) Кассетная сборка из 5-ти секций | запрос | |||
| (×5+Р) К. сборка из 5-ти секций с боковыми ручками | запрос | |||
| 3 | Хлебная форма №10 Вес 0,41 | ![]() | (×1) Одиночная | запрос |
| (×3) Кассетная сборка из 3-х секций | запрос | |||
| (×3+Р) К. сборка из 3-х секций с боковыми ручками | запрос | |||
| (×4) Кассетная сборка из 4-х секций | запрос | |||
| (×4+Р) К. сборка из 4-х секций с боковыми ручками | запрос | |||
| (×5) Кассетная сборка из 5-ти секций | запрос | |||
| (×5+Р) К. сборка из 5-ти секций с боковыми ручками | запрос | |||
| 4 | Хлебная форма №10а Вес 0,44 | ![]() | (×1) Одиночная | запрос |
| (×3) Кассетная сборка из 3-х секций | запрос | |||
| (×3+Р) К. сборка из 3-х секций с боковыми ручками | запрос | |||
| (×4) Кассетная сборка из 4-х секций | запрос | |||
| (×4+Р) К. сборка из 4-х секций с боковыми ручками | запрос | |||
| (×5) Кассетная сборка из 5-ти секций | запрос | |||
| (×5+Р) К. сборка из 5-ти секций с боковыми ручками | запрос | |||
| 5 | Хлебная форма №11 Вес 0,35 | ![]() | (×1) Одиночная | запрос |
| (×3) Кассетная сборка из 3-х секций | запрос | |||
| (×3+Р) К. сборка из 3-х секций с боковыми ручками | запрос | |||
| (×4) Кассетная сборка из 4-х секций | запрос | |||
| (×4+Р) К.сборка из 4-х секций с боковыми ручками | запрос | |||
| (×5) Кассетная сборка из 5-ти секций | запрос | |||
| (×5+Р) К. сборка из 5-ти секций с боковыми ручками | запрос | |||
| 6 | Хлебная форма №12 Вес 0,25 | ![]() | (×1) Одиночная | запрос |
| (×3) Кассетная сборка из 3-х секций | запрос | |||
| (×3+Р) К. сборка из 3-х секций с боковыми ручками | запрос | |||
| (×4) Кассетная сборка из 4-х секций | запрос | |||
| (×4+Р) К. сборка из 4-х секций с боковыми ручками | запрос | |||
| (×5) Кассетная сборка из 5-ти секций | запрос | |||
| (×5+Р) К. сборка из 5-ти секций с боковыми ручками | запрос | |||
| 7 | Хлебная форма №17 Вес 0,5 | ![]() | (×1) Одиночная | запрос |
| (×2) Кассетная сборка из 2-х секций | запрос | |||
| (×3) Кассетная сборка из 3-х секций | запрос | |||
| (×3+Р) Кассетная сборка из 3-х секций с боковыми ручками | запрос | |||
| (×4) Кассетная сборка из 4-х секций | запрос | |||
| (×4+Р) К. сборка из 4-х секций с боковыми ручками | запрос | |||
| 8 | Хлебная форма №17а Вес 0,34 | ![]() | (×1) Одиночная | запрос |
| (×2) Кассетная сборка из 2-х секций | запрос | |||
| (×3) Кассетная сборка из 3-х секций | запрос | |||
| (×3+Р) К. сборка из 3-х секций с боковыми ручками | запрос | |||
| (×4) Кассетная сборка из 4-х секций | запрос | |||
| (×4+Р) К. сборка из 4-х секций с боковыми ручками | запрос | |||
| 9 | Хлебная форма №17б Вес 0,34 | ![]() | (×1) Одиночная | запрос |
| (×2) Кассетная сборка из 2-х секций | запрос | |||
| (×3) Кассетная сборка из 3-х секций | запрос | |||
| (×3+Р) Кассетная сборка из 3-х секций с боковыми ручками | запрос | |||
| (×4) Кассетная сборка из 4-х секций | запрос | |||
| (×4+Р) К. сборка из 4-х секций с боковыми ручками | запрос | |||
| (×5) Кассетная сборка из 5-ти секций | запрос | |||
| (×5+Р) К.сборка из 5-ти секций с боковыми ручками | запрос | |||
| 10 | Хлебная форма №10б Вес 0,3 | ![]() | (×1) Одиночная | запрос |









