ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ, ПИЩЕВАЯ, ФОРМЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ И СИЛИКОНИЗИРОВАННЫЕ, ПЕРГАМЕНТ И БУМАГА В РУЛОНАХ И ЛИСТАХ –КАТАЛОГ
ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ, ПИЩЕВАЯ, ФОРМЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ И СИЛИКОНИЗИРОВАННЫЕ, ПЕРГАМЕНТ И БУМАГА В РУЛОНАХ И ЛИСТАХ –КАТАЛОГ
ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ, ПИЩЕВАЯ, ФОРМЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ И СИЛИКОНИЗИРОВАННЫЕ, ПЕРГАМЕНТ И БУМАГА В РУЛОНАХ И ЛИСТАХ –КАТАЛОГ
Артикул:
1365
Под заказ
Количество:
ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ, ПИЩЕВАЯ, ФОРМЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ И СИЛИКОНИЗИРОВАННЫЕ, ПЕРГАМЕНТ И БУМАГА В РУЛОНАХ И ЛИСТАХ –КАТАЛОГ
СТАНДАРТНАЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА: - Абсолютно безопасна при контакте с пищевыми продуктами
- Нетоксична
- Сохраняет свежесть и вкус продуктов
- Отлично удерживает тепло
- Водо- и жиронепроницаема
- Препятствуетсмешиванию запахов
Широкой фольгой (44см) гораздо удобнее и экономичнее упаковывать крупные продукты. Специально для профильного рынка в ассортименте представлены большие намотки фольги.
| Артикул | Размер | Толщина | Кол-во в коробке | Тип упаковки |
| 209-041 | 29смх8м | 8-9 мкм | 48 рул. | пленка с бумажным вкладышем |
| 209-001 | 29смх10м | 8-9 мкм | 63 рул. | пленка с цветной печатью |
| 209-029 | 29смх80м | 8-9 мкм | 14 рул. | без индивидуальной упаковки |
| 209-030 | 29смх100м | 8-9 мкм | 12 рул. | без индивидуальной упаковки |
| 209-031 | 44смх80м | 8-9 мкм | 10 рул. | без индивидуальной упаковки |
| 209-032 | 44смх100м | 8-9 мкм | 8 рул. | без индивидуальной упаковки |

ПРЕИМУЩЕСТВА: - Абсолютно безопасна при контакте с пищевыми продуктами
- Термостойкая
- Нетоксична
- Сохраняет свежесть и вкус продуктов
- Отлично удерживает тепло
- Водо- и жиронепроницаема
- Препятствуетсмешиванию запахов
| Артикул | Размер | Толщина | Кол-во в коробке | Тип упаковки |
| 209-010 | 29смх10м | 11-12 мкм | 63 рул. | пленка с цветной печатью |
| 209-011 | 29смх Юм | 11-12 мкм | 24 рул. | картонный футляр |
| 209-027 | 29смх20м | 11-12 мкм | 30 рул. | пленка с бумажным вкладышем |
| 209-016 | 29смх50м | 11-12 мкм | 12 рул. | пленка с бумажным вкладышем |
| 209-033 | 29смх80м | 11-12 мкм | 12 рул. | без индивидуальной упаковки |
| 209-034 | 29смх100м | 11-12 мкм | 12 рул. | без индивидуальной упаковки |
| 209-028 | 44смх10м | 11-12 мкм | 18 рул. | пленка с бумажным вкладышем |
| 209-035 | 44смх100м | 11-12 мкм | 8 рул. | без индивидуальной упаковки |

ПРЕИМУЩЕСТВА: - Абсолютно безопасна при контакте с пищевыми продуктами
- Термостойкая
- Нетоксична
- Сохраняет свежесть и вкус продуктов
- Отлично удерживает тепло
- Водо- и жиронепроницаема
- Препятствуетсмешиванию запахов
| Артикул | Размер | Толщина | Кол-во в коробке | Тип упаковки |
| 209-036 | 29смх10м | 14 мкм | 27 рул. | пленка с бумажным вкладышем |
| 209-037 | 44смх10м | 14 мкм | 32 рул. | пленка с бумажным вкладышем |
| 209-052 | 29смх100м | 14 мкм | 10 рул. | без индивидуальной упаковки |
| 209-067 | 44смх100м | 14 мкм | 8 рул. | без индивидуальной упаковки |

ПРЕИМУЩЕСТВА: - Абсолютно безопасна при контакте с пищевыми продуктами
- Можно использовать на открытом огне
- Экстрапрочная
- Нетоксична
- Сохраняет свежесть и вкус продуктов
- Отлично удерживает тепло
- Водо- и жиронепроницаема
- Препятствуетсмешиванию запахов
| Артикул | Размер | Толщина | Кол-во в коробке | Тип упаковки |
| 209-038 | 29смх10м | 20 мкм | 48 рул. | пленка с бумажным вкладышем |
| 209-039 | 44смх10м | 20 мкм | 18 рул. | пленка с бумажным вкладышем |
ДЛЯ ПАРИКМАХЕРСКИХ - Прочная -16 мкм
- Не окисляется
- Хорошо держит заданную форму
- Нетоксична
- Водонепроницаема
Также данный размер популярен для использования в кальянах.
| Артикул | Размер | Толщина | Кол-во в коробке | Тип упаковки |
| 209-040 | 12смх25м | 16 мкм | 40 рул. | пленка с бумажным вкладышем |
ФОРМЫ с L-краем
ПРЕИМУЩЕСТВА: - прочные
- широкий температурный диапазон использования
- нетоксичны
- совместимы с СВЧ

| Артикул | Кол-во в коробке | Тип упаковки | |||||
| 402-561 | 1000 | 157х125 | 140x210 | 127х 190 | 28 | 36 уп. | 10шт. в пакете со стикером |
| 402-623 | 450 | 145,6x120,6 | 130х105 | 111,5x86,5 | 40 | 2200шт. | без индивидуальной упаковки |
| 402-629 | 670 | 199,4х119,4 | 180x100 | 160x85 | 45 | 1400шт. | без индивидуальной упаковки |
| 402-634 | 900 | 212,6х147,6 | 197x132 | 173x108 | 40 | 1500шт. | без индивидуальной упаковки |
| 402-615 | 900 | 218 х112 | 203х98 | 183x78 | 54 | 1000шт. | без индивидуальной упаковки |
| 402-621 | 900 | 217,5х112,5 | 202х97 | 180x79 | 54 | 1200шт. | без индивидуальной упаковки |
| 402-619 | 480 - 330 | 224х 174 | 210,3x160,3 | 196,4х146,4 | 29 | 800шт. | без индивидуальной упаковки |
| 402-625 | 1050 | 224x174 | 208x158 | 199,4x149,4 | 35 | 800шт. | без индивидуальной упаковки |
| 402-631 | 1950 | 259,5x189,5 | 240,5x170,5 | 216х 146 | 55,5 | 800шт. | без индивидуальной упаковки |
| 402-617 | 2200 | 314x214 | 294х 194 | 274,2х174,2 | 43 | 600шт. | без индивидуальной упаковки |
| 402-627/ 402-645 | 3150 | 320x260 | 300х240 | 273x213 | 50 | 400шт./ 460шт. | без индивидуальной упаковки |
АЛЮМИНИЕВО-КАРТОННЫЕ КРЫШКИ К ФОРМАМ с L-краем
| Артикул | Размер | Кол-во в коробке | Тип упаковки | Примечание |
| 402-616 | 203х98 мм | 1000шт. | без индивидуальной упаковки | для формы арт. 402-615 |
| 402-618 | 314x214мм | 600шт. | без индивидуальной упаковки | для формы арт. 402-617 |
| 402-620 | 224х174 мм | 800шт. | без индивидуальной упаковки | для форм арт. 402-619, 402-625 |
| 402-622 | 218x113мм | 1200шт. | без индивидуальной упаковки | для формы арт. 402-621 |
| 402-624 | 145x120 мм | 2200шт. | без индивидуальной упаковки | для формы арт. 402-623 |
| 402-628 | 320х260 мм | 400шт. | без индивидуальной упаковки | для формы арт. 402-627 |
| 402-632 | 259х189 мм | 800шт. | без индивидуальной упаковки | для формы арт. 402-629 |
| 402-630 | 199х 119мм | 1400шт. | без индивидуальной упаковки | для формы арт. 402-631 |
| 402-635 | 213x148 мм | 1200шт. | без индивидуальной упаковки | для формы арт. 402-634 |
| Форма | |||||
| прямоугольная | 430 | 157x125 | 137х 111 | 107х 81 | 44 |
| прямоугольная | 900 | 145,6х120,6 | 197x127 | 174х104 | 38 |
| прямоугольная | 900 | 199,4х 119,4 | 204x100 | 181х77 | 53 |
| прямоугольная | 1040 | 212,6x147,6 | 211 х161 | 194х 144 | 35 |
| прямоугольная | 2100 | 218x112 | 294х 194 | 272x 172 | 44 |
| прямоугольная | 3100 | 217,5х112,5 | 303х236 | 272x212 | 51 |
| круглая | 804 | 224х174 | 170 | 132 | 42 |
| круглая | 1440 | 224x174 | 194 | 167 | 55 |
* К данным формам будут предлагаться соответствующие крышки
Вашему вниманию предлагаем НОВИНКИ* II квартала 2016 года
| Форма | Тип края | |||
| прямоугольная | 120 | 94х 165 | 32 | L |
| прямоугольная | 250 | 114x89 | 42 | L |
| прямоугольная | 250 | 127x102 | 37 | L |
| прямоугольная | 430 | 144x119 | 40 | L |
| прямоугольная | 430 | 265х98 | 20 | L |
| прямоугольная | 500 | 158x108 | 38 | L |
| прямоугольная | 550 | 192х 140 | 30 | L |
| прямоугольная | 500 | 248x123 | 19 | L |
| прямоугольная | 610 | 146x120 | 50 | L |
| прямоугольная | 685 | 201х109 | 49 | L |
| прямоугольная | 700 | 219x127 | 33 | L |
| прямоугольная | 700 | 210x140 | 30 | L |
| прямоугольная | 960 | 218x155 | 40 | L |
| прямоугольная | 900 | 201х137 | 50 | L |
| прямоугольная | 1520 | 250x128 | 70 | L |
| прямоугольная | 2000 | 253x187 | 54 | L |
| прямоугольная, двухсекционная | 520/530 | 227х177 | 35 | L |
| прямоугольная, трехсекционная | 850 | 227x177 | 30 | L |
| авиакасалетка, малая | 280 | 135x100 | 34 | |
| авиакасалетка, большая | 380 | 165х 100 | 32 | |
| гриль (с отверстиями на дне) | 1400 | 344х225 | 26 | G |
| круглая | 950 | 209 | 23 | L |
| круглая | 750 | 195 | 25 | L |
| круглая | 300 | 138 | 20 | L |
| круглая | 550 | 174 | 23 | L |
* К данным формам будут предлагаться соответствующие крышки
ПРЕИМУЩЕСТВА: - прочные
- широкий температурный диапазон использования
- нетоксичны
- совместимы с СВЧ

| Артикул | Кол-во в коробке | Тип упаковки | |||||
| 402-422 | 120 | 73 | 63 | 48 | 45 | 72 уп. | 10шт. в картонном футляре |
| 402-562 | 120 | 85 | 74 | 54 | 37 | 48 уп. | 20шт. в пакете со стакером |
| 402-626 | 40 | 72 | 62 | 41 | 20 | 6400шт. | без индивидуальной упаковки |
| 402-633 | 1250 | 228 | 215 | 197 | 38,5 | 320шт. | без индивидуальной упаковки |
| Форма | Тип края | |
| круглая | 130 | G |
| круглая | 120 | G |
| круглая | 1450 | G |
В РУЛОНАХ
ПРЕИМУЩЕСТВА: - двусторонняя силиконизация
- многоразовое использование
- выдерживает нагрев до +250 °С
| Артикул | Размер | Плотность | Кол-во в коробке | Тип упаковки |
| 209-008 | 38см хбм | 41г/м2 | 42 рул. | пленка с цветной печатью |
| 209-022 | 38смх8м | 41г/м2 | 25 рул. | картонный футляр |
| 209-018 | 38смх20м | 41г/м2 | 12 рул. | пленка с бумажным вкладышем |
| 209-042 | 38смх50м | 41г/м2 | 12 рул. | без индивидуальной упаковки |
| 209-043 | 38смх100м | 41г/м2 | 7 рул. | без индивидуальной упаковки |
| 209-074 | 57смх200 м (Silidor) | 41г/м2 | 6 рул. | без индивидуальной упаковки |
ПРЕИМУЩЕСТВА: - двусторонняя силиконизация
- многоразовое использование (до 8-10 циклов)
- выдерживает нагрев до+250 °С
- изготавливается без хлора
| Артикул | Размер | Плотность | Кол-во в коробке | Тип упаковки |
| 209-012 | 38смх6м | 41г/м2 | 25 рул. | пленка с бумажным вкладышем |
| 209-068 | 38смх25м | 41г/м2 | 24 рул. | без индивидуальной упаковки |
| 209-054 | 38смх50м | 41г/м2 | 12 рул. | без индивидуальной упаковки |
| 209-055 | 38смх100м | 41г/м2 | 8 рул. | без индивидуальной упаковки |
В ЛИСТАХ
ПРЕИМУЩЕСТВА: - двусторонняя силиконизация
- многоразовое использование (до 5 циклов)
- выдерживает нагрев до +250 °С
| Артикул | Размер | Цвет | Плотность | Кол-во в коробке | Тип упаковки |
| 209-057 | 35х40см | белый | 41г/м2 | 1 пач. (300 листов) | картонная коробка |
| 209-056 | 40х60см | белый | 41г/м2 | 1 пач. (500 листов) | картонная коробка |
ПРЕИМУЩЕСТВА: - двусторонняя силиконизация
- многоразовое использование (до 8-10 циклов)
- выдерживает нагрев до+250 °С
- изготовлены без хлора
| Артикул | Размер | Цвет | Плотность | Кол-во в коробке | Тип упаковки |
| 209-071 | 40х60см | белый | 41г/м2 | 1 пач. (500 листов) | картонная коробка |
| 209-072 | 57x78см | белый | 41г/м2 | 1 пач. (500 листов) | картонная коробка |
| 209-073 | 40х60см | коричневый | 41г/м2 | 1 пач. (500 листов) | картонная коробка |

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- жиростойкий
- водостойкий выдерживает нагрев до +250 °С

| Артикул | Размер | Плотность | Кол-во в коробке | Тип упаковки |
| 209-059 | 30смх5м | 41г/м2 | 36 рул. | пленка с бумажным вкладышем |
| 209-060 | 30смх50м | 41г/м2 | 10 рул. | без индивидуальной упаковки |
| 209-061 | 30смх80м | 41г/м2 | 7 рул. | без индивидуальной упаковки |
| 209-058 | 38смх6м | 41г/м2 | 42 рул. | пленка с бумажным вкладышем |
| 209-044 | 38смх50м | 41г/м2 | 12 рул. | без индивидуальной упаковки |
В РУЛОНАХ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- плотная
- жиростойкая
- не содержит хлор

| Артикул | Размер | Плотность | Кол-во в коробке | Тип упаковки |
| 209-063 | 30смх5м | 40г/м2 | 32 рул. | пленка с бумажным вкладышем |
| 209-065 | 30смх50м | 40г/м2 | 10 рул. | без индивидуальной упаковки |
| 209-047 | 38смх10м | 40г/м2 | 36 рул. | пленка с бумажным вкладышем |
| 209-069 | 38смх80м | 40г/м2 | 8 рул. | без индивидуальной упаковки |
САЛФЕТКИ НЕТКАНЫЕ ВИСКОЗНЫЕ КЛАССИЧЕСКИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА: - идеально впитывают влагу
- плотные
- долговечные
- мягкие на ощупь

| Артикул | Размер | Характеристики | Кол-во в коробке | Тип упаковки |
| 406-081 | 30х38см | плотность: 80г/м2, состав: 50% вискозы, 50% полиэстер и полипропилен | 70 уп. | 3шт. в дизайнерском пакете |
| 406-018 | 30х38см | плотность: 90г/м2, состав: 70% вискозы, 30% полиэстер и полипропилен | 70 уп. | 3шт. в дизайнерском пакете |
| 406-062 | 30х38см | плотность: 90г/м2, состав: 70% вискозы, 30% полиэстер и полипропилен | 40 уп. | 5шт. в дизайнерском пакете |
| 406-063 | 30х38см | плотность: 90г/м2, состав: 70% вискозы, 30% полиэстер и полипропилен | 20 уп. | 10шт. в дизайнерском пакете |
| 406-077 | 30х38см | плотность: 90г/м2, состав: 70% вискозы, 30% полиэстер и полипропилен | 220шт. | без индивидуальной упаковки |
ПРЕИМУЩЕСТВА: - идеально впитывают влагу
- плотные
- долговечные
- мягкие на ощупь

| Артикул | Размер | Характеристики | Кол-во в коробке | Тип упаковки |
| 406-019 | 50х60см | оранжевая, плотность: 140г/м2, состав: 70% вискозы, 30% полиэстер и полипропилен | 100шт. | 1шт. в дизайнерском пакете |
| 406-060 | 50х60см | с узором, плотность: 140г/м2, состав: 70% вискозы, 30% полиэстер и полипропилен | 40шт. | 1шт. в дизайнерском пакете |
| 406-072 | 50х60см | оранжевая, плотность: 140г/м2, состав: 70% вискозы, 30% полиэстер и полипропилен | 25шт. | без индивидуальной упаковки |
ПРЕИМУЩЕСТВА: - отлично впитывают влагу
- плотные (55 г/м2)
| Артикул | Размер | Характеристики | Кол-во в коробе | Тип упаковки |
| 406-075 | 30х38см | плотность: 55г/м2, состав: 50% вискозы, 50% полиэстер | 50 уп. | 5шт. 8 дизайнерском пакете |
| 406-076 | 30х38см | плотность: 55г/м2, состав: 50% вискозы, 50% полиэстер | 40 уп. | 10шт. в дизайнерском пакете |
| 406-103 | 30х38см | плотность: 55г/м2, состав: 50% вискозы, 50% полиэстер | 150шт. | без индивидуальной упаковки |